Информация о муниципальном долге Вольского муниципального района
| тыс. рублей | ||||
| Вид долгового обязательства | На 01.04.2019 | на 01.04.2020г. | ||
| Сумма | Удельный вес, в % | Сумма | Удельный вес, в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| – Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
52 334,0 | 30,0 | 52 334,0 | 30,0 |
| – Кредиты, полученные от кредитных организаций | 121 457,7 | 70,0 | 121 457,7 | 70,0 |
| – Муниципальные гарантии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 173 791,7 | 100,0 | 173 791,7 | 100,0 |














