Проходившие 12 декабря выборы в молодежный парламент при Саратовской областной Думе признаны состоявшимися. В Вольске в голосовании приняли участие 2115 человек, что составило 73% от общего числа избирателей. По Вольскому одномандатному избирательному округу победу одержал Денис Щепетко, набрав 711 голосов.
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ВОЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Молодежная избирательная комиссия установила:
1 | Число избирателей, принявших участие в голосовании | 2115 | Две тысячи сто пятнадцать | |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2880 | Две тысячи восемьсот восемьдесят | |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям | 2115 | Две тысячи сто пятнадцать | |
4 | Число погашенных неиспользованных и испорченных избирателями при голосовании бюллетеней |
765 | Семьсот шестьдесят пять | |
5 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2115 | Две тысячи сто пятнадцать | |
6 | Число недействительных бюллетеней | 40 | Сорок | |
7 | Число действительных бюллетеней | 2075 | Две тысячи семьдесят пять | |
КАНДИДАТЫ | Число голосов избирателей, поданных за каждого из кандидатов | |||
8 | Баласлов Денис Владимирович |
232 | Двести тридцать два | |
9 | КобловаЕкатерина Сергеевна | 206 | Двести шесть | |
10 | КрухмалевАлександр Сергеевич | 209 | Двести девять | |
11 | МайороваВероника Сергеевна | 425 | Четыреста двадцать пять | |
12 | МхитарянАраик Халтурович | 77 | Семьдесят семь | |
13 | ОколиздаеваАнна Игоревна | 215 | Двести пятнадцать | |
14 | ЩепетковДенис Александрович | 711 | Семьсот одиннадцать |
Сведения о количестве поступивших в молодежную избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу: Нет.
Протокол подписан 12 декабря 2018 г. в 15 час. 40 минут.
Председатель избирательной комиссии Антонова К.Д.
Заместитель председателя комиссии Афонин А.Н.
Секретарь комиссии Депутатова А.В.
Члены комиссии: Исламгулова А.Р., Гудкова А.А., Лисицына Т.В., Абросимова Е.Ю., Зуева Ю.В.