Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района представляет официальные сведения об итогах голосования по выборам депутатов муниципальных образований Вольского муниципального района, состоявшихся 18 сентября 2016 года.
Утверждены на заседании ТИК ВМР 19.09.2016 г., 08.30 час.
Барановское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
21 | 100 | 375 | 53,04 | Харитонов Иван Семенович | 337 | 89,87 | самовыдвижение |
Гущихин Алексей Васильевич | 237 | 63,20 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Мантузова Светлана Анатольевна | 232 | 61,87 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Иванова Татьяна Олеговна | 224 | 59,73 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Недоходова Светлана Вячеславовна | 212 | 56,53 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Петров Андрей Сергеевич | 208 | 55,47 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Сквирский Александр Ефимович | 205 | 54,67 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Гусева Светлана Витальевна | 201 | 53,60 | самовыдвижение | ||||
Куликов Дмитрий Сергеевич | 175 | 46,67 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Прохоренко Анжела Викторовна | 145 | 38,67 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Белогорновское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
22 | 100 | 352 | 69,16 | Поликарпов Сергей Николаевич | 164 | 46,59 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Носков Валерий Иванович | 130 | 36,93 | самовыдвижение | ||||
Краснов Анатолий Иванович | 118 | 33,52 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Носкова Надежда Васильевна | 100 | 28,41 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Алхименок Алексей Константинович | 64 | 18,18 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Чуев Владимир Куприянович | 64 | 18,18 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Поликарпов Владимир Юрьевич | 60 | 17,05 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
23 | 100 | 105 | 78,36 | Питеева Людмила Александровна | 52 | 49,52 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Кочеткова Зинаида Антоновна | 44 | 41,90 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Полякова Мария Дмитриевна | 25 | 23,81 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Верхнечернавское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
24 | 100 | 570 | 81,43 | Рыжкова Ольга Викторовна | 540 | 94,74 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Лаптева Елена Михайловна | 530 | 92,98 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Перепелицин Евгений Иванович | 527 | 92,46 | самовыдвижение | ||||
Глазкова Юлия Геннадьевна | 482 | 84,56 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Назарова Елена Николаевна | 481 | 84,39 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Шавыкина Ольга Ивановна | 475 | 83,33 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Петрова Татьяна Ивановна | 470 | 82,46 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Синичкин Михаил Павлович | 439 | 77,02 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Мисюк Сергей Викторович | 319 | 55,96 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Гладышева Елена Владимировна | 319 | 55,96 | самовыдвижение |
Колоярское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
25 | Выборы не проводились | ||||||
26 | 100 | 87 | 87,00 | Ковинская Татьяна Николаевна | 86 | 98,85 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сызранцев Сергей Иванович | 82 | 94,25 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Кряжимское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
30 | 100 | 247 | 98,80 | Абибов Абдузагир Курбанович | 138 | 55,87 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Андреянова Светлана Борисовна | 123 | 49,80 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Гаджиев Мугамат Агаверди оглы | 115 | 46,56 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Клинова Лидия Петровна | 110 | 44,53 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Самсонова Наталья Валерьевна | 73 | 29,55 | самовыдвижение | ||||
31 | 100 | 208 | 68,65 | Шаныгина Лариса Валентиновна | 139 | 66,83 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Лобанов Алексей Павлович | 127 | 61,06 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Девличаров Ринат Сяитович | 110 | 52,88 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Рашидов Зиядхан Зейнитдинович | 107 | 51,44 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Маркелова Тамара Ивановна | 91 | 43,75 | самовыдвижение |
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
27 | Выборы не проводились | ||||||
28 | Выборы не проводились |
Куриловское муниципальное образование
Междуреченское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
45 | Выборы не проводились | ||||||
46 | Выборы не проводились |
Нижнечернавское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
29 | 100 | 367 | 49,53 | Гунин Сергей Валентинович | 199 | 54,22 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Ханова Елена Владимировна | 181 | 49,32 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Мкртычян Роман Сейранович | 167 | 45,50 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Никулина Лилия Петровна | 162 | 44,14 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Кузьмин Александр Петрович | 144 | 39,24 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Гуменюк Полина Алексеевна | 141 | 38,42 | самовыдвижение | ||||
Кузьмина Марианна Григорьевна | 139 | 37,87 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Витковская Валентина Васильевна | 117 | 31,88 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Бачурина Елена Андреевна | 112 | 30,52 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Кречина Людмила Валентиновна | 107 | 29,16 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Покровское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
43 | 100 | 265 | 100,00 | Каёта Оксана Алексеевна | 246 | 92,83 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Коблова Светлана Федоровна | 156 | 58,87 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Драчёв Павел Григорьевич | 144 | 54,34 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Кончаков Сергей Юрьевич | 130 | 49,06 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Коблова Ирина Николаевна | 117 | 44,15 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Пачурин Николай Васильевич | 110 | 41,51 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
44 | 100 | 171 | 84,24 | Кончаков Юрий Анатольевич | 99 | 57,89 | самовыдвижение |
Коблова Екатерина Сергеевна | 87 | 50,88 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Павлова Татьяна Владимировна | 73 | 42,69 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Гаджадаев Гаджада Микаилович | 58 | 33,92 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сенное муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
32 | 100 | 665 | 48,26 | Мартынова Светлана Сергеевна | 359 | 53,98 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Панков Сергей Иванович | 276 | 41,50 | самовыдвижение | ||||
Илюшова Ольга Николаевна | 269 | 40,45 | самовыдвижение | ||||
33 | 100 | 1280 | 59,65 | Байдюк Владимир Васильевич | 566 | 44,22 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Мурашова Ольга Валерьевна | 517 | 40,39 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Кобзарь Анна Александровна | 332 | 25,94 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Аникушин Александр Тихонович | 322 | 25,16 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
34 | 100 | 712 | 50,14 | Геккель Виктор Иванович | 370 | 51,97 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Прохоров Сергей Евгеньевич | 369 | 51,83 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Мартыш Мария Андреевна | 267 | 37,50 | самовыдвижение |
Талалихинское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
35 | Выборы не проводились | ||||||
36 | 100 | 166 | 92,22 | Колков Александр Владимирович | 140 | 84,34 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Никитин Александр Сергеевич | 65 | 39,16 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Шмелева Ирина Павловна | 61 | 36,75 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Дудрова Любовь Валерьевна | 50 | 30,12 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Терсинское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
37 | 100 | 536 | 42,47 | Баринов Александр Евгеньевич | 334 | 62,31 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Тихонов Роман Владимирович | 231 | 43,10 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Шурыгина Галина Николаевна | 155 | 28,92 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Савцов Виктор Юрьевич | 150 | 27,99 | Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | ||||
Дерябин Павел Владимирович | 145 | 27,05 | самовыдвижение | ||||
38 | 100 | 534 | 49,58 | Мещеряков Николай Александрович | 296 | 55,43 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Васильев Сергей Викторович | 250 | 46,82 | самовыдвижение | ||||
Дерябин Владимир Анатольевич | 248 | 46,44 | самовыдвижение | ||||
Молдаванов Евгений Валерьевич | 178 | 33,33 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Атюшин Александр Николаевич | 174 | 32,58 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Черкасское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
39 | 100 | 1342 | 67,57 | Моренов Александр Евгеньевич | 416 | 30,99 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дужникова Елена Юрьевна | 329 | 24,52 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Мочалова Валентина Васильевна | 146 | 10,88 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Никитин Александр Юрьевич | 94 | 7,00 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Толмачева Ольга Васильевна | 93 | 6,93 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Козырева Ирина Александровна | 81 | 6,04 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Канунникова Ольга Александровна | 67 | 4,99 | самовыдвижение | ||||
Клюев Михаил Александрович | 66 | 4,92 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
40 | 100 | 459 | 81,82 | Лукьянов Александр Викторович | 217 | 47,28 | самовыдвижение |
Шурякин Павел Никифорович | 207 | 45,10 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Широкобуеракское муниципальное образование
№ округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
41 | 100 | 466 | 67,93 | Сескутов Виктор Александрович | 287 | 61,59 | Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» |
Симонова Галина Федоровна | 263 | 56,44 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Шумаков Сергей Валентинович | 165 | 35,41 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Арзямова Ольга Владимировна | 149 | 31,97 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Нефедов Алексей Петрович | 119 | 25,54 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Чашина Татьяна Викторовна | 98 | 21,03 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
42 | 100 | 340 | 67,73 | Лушников Сергей Григорьевич | 223 | 65,59 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Лукьянов Сергей Николаевич | 192 | 56,47 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Соболева Марина Павловна | 131 | 38,53 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||
Бирючкова Галина Ивановна | 124 | 36,47 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |